BRDCY (株)ブリヂストンの株価情報
16.75 前日比 -0.16 (-0.95%)最終更新日:2025年01月17日
(株)ブリヂストンの株価チャート
(株)ブリヂストンの企業情報
特色 | 【特色】タイヤ世界首位級。米ファイアストン買収など世界展開。タイヤ管理などサービス型事業を加速 |
---|---|
英文社名 | Bridgestone Corp (ADR) |
本社所在地 | 20F-24F, Tokyo Square Garden, 3-1-1, Kyobashi CHUO-KU, TKY 104-8340 USA |
電話番号 | 3 6836-3001 |
設立年月 | 1931年1月 |
代表者名 | Nobuyuki Tamura |
業種名 | 原材料・素材(Materials) |
市場名 | --- |
従業員数 | 125,199人 |
ウェブサイト | https://www.bridgestone.co.jp/ |
(株)ブリヂストンの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2022年06月28日 | Cash | $0.304527 | 1970年01月01日 | 2022年06月30日 | 2022年09月16日 |
2021年12月28日 | Cash | $0.348743 | 1970年01月01日 | 2021年12月30日 | 2022年04月08日 |
2021年06月25日 | Cash | $0.385009 | 1970年01月01日 | 2021年06月29日 | 2021年09月16日 |
2020年12月25日 | Cash | $0.273346 | 1970年01月01日 | 2020年12月29日 | 2021年04月13日 |
2020年06月25日 | Cash | $0.235642 | 1970年01月01日 | 2020年06月29日 | 2020年09月16日 |
2019年12月26日 | Cash | $0.358477 | 1970年01月01日 | 2019年12月30日 | 2020年04月09日 |
2019年06月26日 | Cash | $0.376923 | 1970年01月01日 | 2019年06月28日 | 2019年09月17日 |
2018年12月26日 | Cash | $0.363129 | 1970年01月01日 | 2018年12月28日 | 2019年04月09日 |
2018年06月27日 | Cash | $0.358947 | 1970年01月01日 | 2018年06月29日 | 2018年09月18日 |
2017年12月27日 | Cash | $0.380155 | 1970年01月01日 | 2017年12月29日 | 2018年04月10日 |
2017年06月27日 | Cash | $0.317362 | 1970年01月01日 | 2017年06月29日 | 2017年09月18日 |
2016年12月28日 | Cash | $0.315628 | 1970年01月01日 | 2016年12月30日 | 2017年04月11日 |
2016年06月27日 | Cash | $0.337975 | 1970年01月01日 | 2016年06月29日 | 2016年09月16日 |
2015年12月28日 | Cash | $0.309135 | 1970年01月01日 | 2015年12月30日 | 2016年04月11日 |
2015年06月25日 | Cash | $0.247913 | 1970年01月01日 | 2015年06月29日 | 2015年09月16日 |
2014年12月29日 | Cash | $0.250542 | 1970年01月01日 | 2014年12月31日 | 2015年04月09日 |
2014年06月25日 | Cash | $0.190144 | 1970年01月01日 | 2014年06月27日 | 2014年09月17日 |
2013年06月25日 | Cash | $0.540919 | 1970年01月01日 | 2013年06月27日 | 2013年09月17日 |
2012年12月26日 | Cash | $0.337623 | 1970年01月01日 | 2012年12月28日 | 2013年04月11日 |
2012年06月26日 | Cash | $0.407695 | 1970年01月01日 | 2012年06月28日 | 2012年09月18日 |
2011年12月28日 | Cash | $0.288565 | 1970年01月01日 | 2011年12月30日 | 2012年04月12日 |
2011年06月27日 | Cash | $0.259033 | 1970年01月01日 | 2011年06月29日 | 2011年09月19日 |
2010年12月28日 | Cash | $0.240529 | 1970年01月01日 | 2010年12月30日 | 2011年04月14日 |
2010年06月25日 | Cash | $0.236686 | 1970年01月01日 | 2010年06月29日 | 2010年09月16日 |
2009年12月28日 | Cash | $0.17094 | 1970年01月01日 | 2009年12月30日 | 2010年04月15日 |
2009年06月25日 | Cash | $0.172413 | 1970年01月01日 | 2009年06月29日 | 2009年09月23日 |
2008年12月26日 | Cash | $0.222784 | 1970年01月01日 | 2008年12月30日 | 2009年04月06日 |
2008年06月25日 | Cash | $0.23822 | 1970年01月01日 | 2008年06月27日 | 2008年09月22日 |
2007年12月26日 | Cash | $0.25961 | 1970年01月01日 | 2007年12月28日 | 2008年04月23日 |
2007年06月27日 | Cash | $0.22331 | 1970年01月01日 | 2007年06月29日 | 2007年09月24日 |
2006年12月26日 | Cash | $0.20273 | 1970年01月01日 | 2006年12月28日 | 2007年04月20日 |
2006年06月27日 | Cash | $0.20432 | 1970年01月01日 | 2006年06月29日 | 2006年09月11日 |
2005年12月28日 | Cash | $0.203 | 1970年01月01日 | 2005年12月30日 | 2006年04月10日 |
2005年06月27日 | Cash | $0.154 | 1970年01月01日 | 2005年06月29日 | 2005年09月23日 |
2004年12月28日 | Cash | $0.169 | 1970年01月01日 | 2004年12月30日 | 2005年04月14日 |
2004年06月25日 | Cash | $0.123 | 1970年01月01日 | 2004年06月29日 | 2004年09月16日 |
2003年12月26日 | Cash | $0.128 | 1970年01月01日 | 2003年12月30日 | 2004年04月21日 |
2003年06月25日 | Cash | $0.108 | 1970年01月01日 | 2003年06月27日 | 2003年09月12日 |
2003年01月02日 | Cash | $0.101 | 1970年01月01日 | 2003年01月06日 | 2003年04月16日 |
2002年07月02日 | Cash | $0.555 | 1970年01月01日 | 2002年07月05日 | 2002年09月13日 |
2001年12月26日 | Cash | $0.487 | 1970年01月01日 | 2001年12月28日 | 2002年04月18日 |
2001年06月27日 | Cash | $0.54 | 1970年01月01日 | 2001年06月28日 | 2001年09月19日 |
2000年12月26日 | Cash | $0.515 | 1970年01月01日 | 2000年12月28日 | 2001年04月17日 |
2000年06月27日 | Cash | $0.618 | 1970年01月01日 | 2000年06月29日 | 2000年09月20日 |
1999年12月28日 | Cash | $0.542 | 1970年01月01日 | 1999年12月30日 | 2000年04月17日 |
1999年06月25日 | Cash | $0.521 | 1970年01月01日 | 1999年06月29日 | 1999年09月21日 |
1998年12月28日 | Cash | $0.469 | 1970年01月01日 | 1998年12月30日 | 1999年04月16日 |
1998年07月22日 | Cash | $0.41 | 1970年01月01日 | 1998年06月29日 | 1998年09月17日 |
1997年12月26日 | Cash | $0.425 | 1970年01月01日 | 1997年12月30日 | 1998年04月15日 |
1997年07月02日 | Cash | $0.469 | 1970年01月01日 | 1997年07月07日 | 1997年09月17日 |
1996年12月26日 | Cash | $0.424 | 1970年01月01日 | 1996年12月30日 | 1997年04月14日 |
1996年06月25日 | Cash | $0.484 | 1970年01月01日 | 1996年06月27日 | 1996年09月18日 |
1995年12月26日 | Cash | $0.459 | 1970年01月01日 | 1995年12月28日 | 1996年04月15日 |
1995年06月27日 | Cash | $0.495 | 1970年01月01日 | 1995年06月29日 | 1995年09月19日 |
1994年12月22日 | Cash | $0.561 | 1970年01月01日 | 1994年12月29日 | 1995年04月17日 |
*通貨の種類:米ドル