WSM ウィリアムズ・ソノマの株価情報

202.83 前日比 3.7 (1.86%)最終更新日:2025年01月17日

ウィリアムズ・ソノマの株価・株式情報

日付2025-01-17
前日終値199.13
始値201.77
高値204.68
安値200.04
終値202.83
出来高1452298

ウィリアムズ・ソノマの企業情報

特色

ウィリアムズ・ソノマ(Williams-Sonoma Inc)は家庭用品のオムニチャネル専門小売業者である。【事業内容】ブランドは「Williams Sonoma」、「Pottery Barn」、「Pottery Barn Kids」、「Pottery Barn Teen」、「West Elm」、「Williams Sonoma Home」、「Rejuvenation」、「Mark and Graham」を含み、電子商取引のウェブサイト、ダイレクトメールのカタログと小売店で販売される。これらのブランドは「Williams-Sonoma」ブランドファミリー全体で会員特典を提供するロイヤリティ及びクレジットカードプログラムの一部でもある。「Williams Sonoma」製品には、調理器具、ツール、電気製品、カトラリー、テーブルトップ、バー、屋外、家具、調理本のライブラリがある。ブランドには、家庭用家具や装飾アクセサリーを提供する「Williams Sonoma Home」も含まれる。「Pottery Barn」はオムニチャネルの家家具小売商である。518店舗を運営し、40の州、ワシントンD.C.とプエルトリコの

英文社名

Williams-Sonoma Inc

本社所在地

3250 van Ness Ave SAN FRANCISCO, CA 94109 USA

電話番号

415 421-7900

設立年月

2011年1月

代表者名

Laura J. Alber

業種名

サービス(Services)

市場名

NYSE(ニューヨーク証券取引所)

従業員数

10,700人

ウェブサイト

http://www.williams-sonomainc.com/

ウィリアムズ・ソノマの配当情報

除権日 / 終了日 種類 現金金額 配当宣言日 権利確定日 支払日
2025年01月17日 Cash $0.57 2024年12月12日 2025年01月17日 2025年02月21日
2024年10月18日 Cash $0.57 2024年09月12日 2024年10月18日 2024年11月22日
2024年07月19日 Cash $0.57 2024年06月13日 2024年07月19日 2024年08月23日
2024年04月18日 Cash $1.13 2024年03月13日 2024年04月19日 2024年05月24日
2024年01月18日 Cash $0.90 2023年12月14日 2024年01月19日 2024年02月23日
2023年10月19日 Cash $0.90 2023年09月14日 2023年10月20日 2023年11月24日
2023年07月20日 Cash $0.90 2023年06月15日 2023年07月21日 2023年08月25日
2023年04月20日 Cash $0.90 2023年03月16日 2023年04月21日 2023年05月26日
2023年01月19日 Cash $0.78 2022年12月15日 2023年01月20日 2023年02月24日
2022年10月20日 Cash $0.78 2022年09月15日 2022年10月21日 2022年11月25日
2022年07月21日 Cash $0.78 2022年06月16日 2022年07月22日 2022年08月26日
2022年04月21日 Cash $0.78 2022年03月16日 2022年04月22日 2022年05月27日
2022年01月20日 Cash $0.71 2021年12月16日 2022年01月21日 2022年02月25日
2021年10月21日 Cash $0.71 2021年08月25日 2021年10月22日 2021年11月26日
2021年07月22日 Cash $0.59 2021年06月17日 2021年07月23日 2021年08月27日
2021年04月22日 Cash $0.59 2021年03月17日 2021年04月23日 2021年05月28日
2021年01月21日 Cash $0.53 2020年12月18日 2021年01月22日 2021年02月26日
2020年10月22日 Cash $0.53 2020年08月26日 2020年10月23日 2020年11月27日
2020年07月23日 Cash $0.48 2020年05月28日 2020年07月24日 2020年08月28日
2020年04月23日 Cash $0.48 2020年03月18日 2020年04月24日 2020年05月29日
2020年01月23日 Cash $0.48 2019年12月21日 2020年01月24日 2020年02月28日
2019年10月24日 Cash $0.48 2019年09月21日 2019年10月25日 2019年11月29日
2019年07月25日 Cash $0.48 2019年06月22日 2019年07月26日 2019年08月30日
2019年04月25日 Cash $0.48 2019年03月21日 2019年04月26日 2019年05月31日
2019年01月24日 Cash $0.43 2018年12月19日 2019年01月25日 2019年02月22日
2018年10月25日 Cash $0.43 2018年09月17日 2018年10月26日 2018年11月21日
2018年07月19日 Cash $0.43 2018年06月18日 2018年07月20日 2018年08月24日
2018年04月26日 Cash $0.43 2018年03月14日 2018年04月27日 2018年05月25日
2018年01月24日 Cash $0.39 2017年12月15日 2018年01月25日 2018年02月23日
2017年10月26日 Cash $0.39 2017年09月15日 2017年10月27日 2017年11月22日
2017年07月19日 Cash $0.39 2017年06月16日 2017年07月21日 2017年08月25日
2017年04月26日 Cash $0.39 2017年03月15日 2017年04月28日 2017年05月26日
2017年01月24日 Cash $0.37 2016年12月16日 2017年01月26日 2017年02月24日
2016年10月25日 Cash $0.37 2016年09月16日 2016年10月27日 2016年11月23日
2016年07月20日 Cash $0.37 2016年06月17日 2016年07月22日 2016年08月26日
2016年04月27日 Cash $0.37 2016年03月16日 2016年04月29日 2016年05月27日
2016年01月22日 Cash $0.35 2015年12月18日 2016年01月26日 2016年02月24日
2015年10月23日 Cash $0.35 2015年09月18日 2015年10月27日 2015年11月25日
2015年07月22日 Cash $0.35 2015年06月19日 2015年07月24日 2015年08月26日
2015年04月22日 Cash $0.35 2015年03月18日 2015年04月24日 2015年05月28日
2015年01月22日 Cash $0.33 2014年12月19日 2015年01月26日 2015年02月24日
2014年10月23日 Cash $0.33 2014年09月22日 2014年10月27日 2014年11月25日
2014年07月23日 Cash $0.33 2014年06月20日 2014年07月25日 2014年08月26日
2014年04月23日 Cash $0.33 2014年03月12日 2014年04月25日 2014年05月28日
2014年01月22日 Cash $0.31 2013年12月20日 2014年01月24日 2014年02月24日
2013年10月23日 Cash $0.31 2013年09月20日 2013年10月25日 2013年11月25日
2013年07月24日 Cash $0.31 2013年06月21日 2013年07月26日 2013年08月23日
2013年04月24日 Cash $0.31 2013年03月19日 2013年04月26日 2013年05月24日
2013年01月23日 Cash $0.22 2012年12月21日 2013年01月25日 2013年02月25日
2012年10月24日 Cash $0.22 2012年10月01日 2012年10月26日 2012年11月23日
2012年07月25日 Cash $0.22 2012年06月22日 2012年07月27日 2012年08月24日
2012年04月25日 Cash $0.22 2012年03月22日 2012年04月27日 2012年05月24日
2012年01月25日 Cash $0.22 2011年12月22日 2012年01月27日 2012年02月24日
2011年10月25日 Cash $0.17 2011年09月22日 2011年10月27日 2011年11月23日
2011年07月25日 Cash $0.17 2011年06月22日 2011年07月27日 2011年08月24日
2011年04月25日 Cash $0.17 2011年03月15日 2011年04月27日 2011年05月24日
2011年01月25日 Cash $0.15 2010年12月22日 2011年01月27日 2011年02月24日
2010年10月25日 Cash $0.15 2010年09月22日 2010年10月27日 2010年11月24日
2010年07月23日 Cash $0.15 2010年05月27日 2010年07月27日 2010年08月24日
2010年04月23日 Cash $0.13 2010年03月22日 2010年04月27日 2010年05月24日
2010年01月25日 Cash $0.12 2009年12月22日 2010年01月27日 2010年02月24日
2009年10月23日 Cash $0.12 2009年09月22日 2009年10月27日 2009年11月24日
2009年07月23日 Cash $0.12 2009年06月22日 2009年07月27日 2009年08月24日
2009年04月23日 Cash $0.12 2009年03月24日 2009年04月27日 2009年05月26日
2009年01月22日 Cash $0.12 2008年12月22日 2009年01月26日 2009年02月23日
2008年10月23日 Cash $0.12 2008年09月22日 2008年10月27日 2008年11月24日
2008年07月23日 Cash $0.12 2008年06月20日 2008年07月25日 2008年08月22日
2008年04月23日 Cash $0.12 2008年03月27日 2008年04月25日 2008年05月23日
2008年01月23日 Cash $0.115 2007年12月21日 2008年01月25日 2008年02月27日
2007年10月24日 Cash $0.115 2007年09月21日 2007年10月26日 2007年11月23日
2007年07月25日 Cash $0.115 2007年06月22日 2007年07月27日 2007年08月24日
2007年04月25日 Cash $0.115 2007年03月22日 2007年04月27日 2007年05月24日
2007年01月24日 Cash $0.10 2006年12月22日 2007年01月26日 2007年02月23日
2006年10月25日 Cash $0.10 2006年09月22日 2006年10月27日 2006年11月24日
2006年07月25日 Cash $0.10 2006年06月22日 2006年07月27日 2006年08月24日
2006年04月24日 Cash $0.10 2006年03月20日 2006年04月26日 2006年05月24日

*通貨の種類:米ドル

ウィリアムズ・ソノマのニュース・最新情報