TEF テレフォニカの株価情報
4.03 前日比 0.02 (0.5%)最終更新日:2025年01月17日
テレフォニカの企業情報
特色 | テレフォニカ(Telefonica, S.A.)はヨーロッパとラテンアメリカにおいて電気通信に従事する企業である。【事業内容】同社はモバイル事業、固定電話事業及びデジタルサービスを含む製品とサービスを提供する。同社のセグメントは、アルゼンチン、チリ、ペルー、コロンビア、メキシコ、ベネズエラ、エクアドル、ウルグアイの各事業者による、スペインのテレフォニカ、ブラジルのテレフォニカ、テレフォニカのイギリス、及びテレフォニカのHispanoamericaにより構成される。これらのセグメントは、それぞれの場所に応じて、有線、無線、ケーブル、データ、インターネット及びテレビ(TV)事業、並びに他のデジタルサービスに関連する活動を行う。同社は個人顧客とビジネス顧客向けに広範囲のモバイルと関連サービスと製品を提供する。同社は、伝統的な固定電気通信サービス、インターネットとブロードバンドマルチメディアサービス、並びデータとビジネスソリューションサービスを提供する。同社は、モノのインターネット(IoT)など、様々なデジタルサービスを提供する。 |
---|---|
英文社名 | Telefonica SA (ADR) |
本社所在地 | Gran Via 28 MADRID, MAD 28013 USA |
電話番号 | 911 72-1589 |
設立年月 | 1924年1月 |
代表者名 | Jose Maria Alvarez-Pallete Lopez |
業種名 | IT・通信(IT & Communications) |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
従業員数 | 104,142人 |
ウェブサイト | https://www.telefonica.es/ |
テレフォニカの配当情報
除権日 / 終了日 | 種類 | 現金金額 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 支払日 |
2024年12月18日 | Cash | $0.157575 | 2024年12月04日 | 2024年12月18日 | 2025年01月10日 |
2024年06月18日 | Cash | $0.16275 | 2024年05月29日 | 2024年06月18日 | 2024年07月11日 |
2023年12月12日 | Cash | $0.159225 | 2023年11月03日 | 2023年12月13日 | 2024年01月03日 |
2023年06月13日 | Cash | $0.16464 | 2023年04月12日 | 2023年06月14日 | 2023年07月05日 |
2022年12月13日 | Cash | $0.155265 | 2022年11月14日 | 2022年12月14日 | 2023年01月03日 |
2021年12月01日 | Cash | $0.167031 | 2021年11月24日 | 2021年12月02日 | 2021年12月29日 |
2020年12月11日 | Cash | $0.235574 | 2020年11月18日 | 2020年12月14日 | 2021年01月13日 |
2020年06月17日 | Cash | $0.217742 | 1970年01月01日 | 2020年06月18日 | 2020年07月17日 |
2019年12月17日 | Cash | $0.222248 | 2019年12月06日 | 2019年12月18日 | 2020年01月06日 |
2019年06月18日 | Cash | $0.225546 | 2019年05月24日 | 2019年06月19日 | 2019年07月03日 |
2018年12月18日 | Cash | $0.228094 | 2018年12月05日 | 2018年12月19日 | 2019年01月04日 |
2018年06月13日 | Cash | $0.231819 | 2018年05月03日 | 2018年06月14日 | 2018年06月28日 |
2017年12月12日 | Cash | $0.235449 | 2017年11月28日 | 2017年12月13日 | 2017年12月27日 |
2017年06月13日 | Cash | $0.223124 | 1970年01月01日 | 2017年06月15日 | 2017年06月29日 |
2016年11月15日 | Cash | $0.359074 | 1970年01月01日 | 2016年11月16日 | 2016年12月09日 |
2016年05月16日 | Cash | $0.447169 | 1970年01月01日 | 2016年05月18日 | 2016年05月31日 |
2015年11月16日 | Cash | $0.370495 | 1970年01月01日 | 2015年11月17日 | 2015年12月17日 |
2015年05月07日 | Cash | $0.446584 | 1970年01月01日 | 2015年05月11日 | 2015年05月22日 |
2015年04月16日 | Cash | $0.159055 | 1970年01月01日 | 2015年04月06日 | 2015年04月20日 |
2014年11月17日 | Cash | $0.412813 | 1970年01月01日 | 2014年11月18日 | 2014年12月17日 |
2014年05月02日 | Cash | $0.549736 | 1970年01月01日 | 2014年05月06日 | 2014年05月19日 |
2013年11月01日 | Cash | $0.47138 | 1970年01月01日 | 2013年11月05日 | 2013年11月18日 |
2012年05月15日 | Cash | $0.354426 | 1970年01月01日 | 2012年05月17日 | 2012年06月15日 |
2011年11月02日 | Cash | $1.053437 | 1970年01月01日 | 2011年11月04日 | 2011年11月16日 |
2011年05月03日 | Cash | $1.073317 | 1970年01月01日 | 2011年05月05日 | 2011年05月17日 |
2010年11月03日 | Cash | $2.70075 | 1970年01月01日 | 2010年11月05日 | 2010年11月17日 |
2010年05月06日 | Cash | $2.457195 | 1970年01月01日 | 2010年05月10日 | 2010年05月20日 |
2009年11月06日 | Cash | $2.22408 | 1970年01月01日 | 2009年11月10日 | 2009年11月20日 |
2009年05月07日 | Cash | $2.0286 | 1970年01月01日 | 2009年05月11日 | 2009年05月20日 |
2008年11月06日 | Cash | $1.503724 | 1970年01月01日 | 2008年11月10日 | 2008年11月19日 |
2008年05月08日 | Cash | $1.498312 | 1970年01月01日 | 2008年05月12日 | 2008年05月20日 |
2007年11月08日 | Cash | $1.2303442 | 1970年01月01日 | 2007年11月13日 | 2007年11月20日 |
2007年05月14日 | Cash | $0.9705436 | 1970年01月01日 | 2007年05月16日 | 2007年05月23日 |
2006年11月07日 | Cash | $0.973233 | 1970年01月01日 | 2006年11月09日 | 2006年11月16日 |
2006年05月09日 | Cash | $0.810645 | 1970年01月01日 | 2006年05月11日 | 2006年05月18日 |
2005年11月08日 | Cash | $0.94284 | 1970年01月01日 | 2005年11月10日 | 2005年11月17日 |
2005年05月10日 | Cash | $0.7378756 | 1970年01月01日 | 2005年05月12日 | 2005年05月20日 |
2004年11月08日 | Cash | $0.77148 | 1970年01月01日 | 2004年11月10日 | 2004年11月18日 |
2004年05月11日 | Cash | $0.601392 | 1970年01月01日 | 2004年05月13日 | 2004年05月21日 |
2003年11月05日 | Cash | $0.3227182 | 1970年01月01日 | 2003年10月21日 | 2003年11月06日 |
2003年10月09日 | Cash | $0.416484 | 1970年01月01日 | 2003年10月14日 | 2003年10月22日 |
2003年06月30日 | Cash | $0.44616 | 1970年01月01日 | 2003年07月02日 | 2003年07月10日 |
1998年05月14日 | Cash | $0.9221287 | 1970年01月01日 | 1998年05月18日 | 1998年05月26日 |
1998年01月14日 | Cash | $0.57777007 | 1970年01月01日 | 1998年01月16日 | 1998年01月27日 |
1997年05月29日 | Cash | $0.8303717 | 1970年01月01日 | 1997年06月02日 | 1997年06月10日 |
1997年01月15日 | Cash | $0.5787037 | 1970年01月01日 | 1997年01月17日 | 1997年01月28日 |
1996年05月29日 | Cash | $0.8051 | 1970年01月01日 | 1996年05月31日 | 1996年06月10日 |
1996年01月17日 | Cash | $0.54 | 1970年01月01日 | 1996年01月19日 | 1996年02月12日 |
1995年07月25日 | Cash | $0.7349 | 1970年01月01日 | 1995年07月27日 | 1995年08月17日 |
*通貨の種類:米ドル