1419 タマホーム(株)の株価情報
3095 前日比 0 (0%)最終更新日:2025年01月17日
タマホーム(株)の株価チャート
タマホーム(株)の企業情報
特色 | 【特色】ローコスト系の注文住宅会社。首都圏郊外や地方を中心に展開。分譲住宅やオフィス区分販売も |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】住宅75(4)、不動産22(6)、金融0(20)、エネルギー0(27)、他2(5)(2024.5) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-6408-1200 |
業種分類 | 建設業 |
英文社名 | Tama Home Co.,Ltd. |
代表者名 | 玉木 伸弥 |
設立年月日 | 1998年6月3日 |
市場名 | 東証プライム,福証 |
上場年月日 | 2013年3月27日 |
決算 | 5月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 3,196人 |
従業員数(連結) | 3,372人 |
平均年齢 | 41.1歳 |
平均年収 | 8,410千円 |
タマホーム(株)の配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年5月期 | --- | 0.00 | --- | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
2023年5月期 | --- | 0.00 | --- | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
2022年5月期 | --- | 0.00 | --- | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
2021年5月期 | --- | 0.00 | --- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2020年5月期 | --- | 0.00 | --- | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
2019年5月期 | --- | 15.00 | --- | 38.00 | 53.00 | 53.00 |
2018年5月期 | --- | 0.00 | --- | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2017年5月期 | --- | 0.00 | --- | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2016年5月期 | --- | 0.00 | --- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2015年5月期 | --- | 0.00 | --- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
タマホーム(株)配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年5月期 | 62.9% | 301.94円 |
2023年5月期 | 59.9% | 298.41円 |
2022年5月期 | 44.2% | 282.25円 |
2021年5月期 | 41.1% | 243.35円 |
2020年5月期 | 40.5% | 172.76円 |
2019年5月期 | 40.5% | 130.89円 |
2018年5月期 | 44.0% | 68.12円 |
2017年5月期 | 50.0% | 30.00円 |
2016年5月期 | --- | -14.84円 |
2015年5月期 | --- | -21.34円 |
タマホーム(株)のニュース・最新情報
- タマホーム株をめぐる私の見解:2025年を見据えた短期・中期・長期の戦略 (2025年1月1日)