3924 (株)ランドコンピュータの株価情報
653 前日比 -5 (-0.76%)最終更新日:2025年01月17日
(株)ランドコンピュータの株価チャート
(株)ランドコンピュータの企業情報
特色 | 【特色】コンサルからシステム導入、保守管理まで行う独立系SI。金融系に強み。富士通が主顧客 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】システムインテグレーション・サービス55、インフラソリューション・サービス11、パッケージベースSI・サービス34(2024.3) |
本社所在地 |
|
電話番号 | 03-5232-3040 |
業種分類 | 情報・通信 |
英文社名 | R&D COMPUTER CO.,LTD. |
代表者名 | 福島 嘉章 |
設立年月日 | 1971年1月13日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 2015年12月11日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 530人 |
従業員数(連結) | 581人 |
平均年齢 | 40.3歳 |
平均年収 | 5,850千円 |
(株)ランドコンピュータの配当情報
日付 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | 年間配当 (調整後) |
2024年3月期 | --- | 20.00 | --- | 25.00 | --- | 35.00 |
2023年3月期 | --- | 14.00 | --- | 21.00 | 35.00 | 17.50 |
2022年3月期 | --- | 15.00 | --- | 18.00 | 33.00 | 14.00 |
2021年3月期 | --- | 12.00 | --- | 13.00 | 25.00 | 8.33 |
2020年3月期 | --- | 10.00 | --- | 15.00 | 25.00 | 8.33 |
2019年3月期 | --- | 9.00 | --- | 11.00 | 20.00 | 6.67 |
2018年3月期 | --- | 9.00 | --- | 9.00 | 18.00 | 6.00 |
2017年3月期 | --- | 9.00 | --- | 9.00 | 18.00 | 6.00 |
2016年3月期 | --- | --- | --- | 50.00 | 50.00 | 5.56 |
(株)ランドコンピュータ配当性向の推移
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
2024年3月期 | 50.9% | 68.73円 |
2023年3月期 | 40.7% | 43.01円 |
2022年3月期 | 40.1% | 34.92円 |
2021年3月期 | 34.7% | 23.98円 |
2020年3月期 | 31.6% | 26.40円 |
2019年3月期 | 31.6% | 21.09円 |
2018年3月期 | 36.5% | 16.44円 |
2017年3月期 | 44.4% | 13.50円 |
2016年3月期 | 26.6% | 20.86円 |